Preisliste
Sommer 2025
15,00 €
Winter 2025/ /2026
16. September 2025 bis 12. April 2026
Montag bis Freitag | Preis / Std. | Abo / Std. |
07:00 – 14:00 Uhr | 18,00€ | 16,00€ |
14:00 – 17:00 Uhr | 22,00€ | 20,00€ |
17:00 – 21:00 Uhr | 29,00€ | 27,00€ |
21:00 – 24:00 Uhr | 22,00€ | 20,00€ |
Samstag & Sonntag | ||
07:00 – 24:00 Uhr | 22,00€ | 20,00€ |
Unsere aktuelle Preisliste finden Sie auch hier:
https://wineo-tennisarena.de/preise